CTS、CTN、CTB系列永磁筒式磁选机磁场分旋转式、固定式两种机构,固定式主要适用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性物质,或者除去非磁性矿物中的强磁性矿物,当浆流入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被分选后排除,而吸附在圆筒表面的强磁性矿物随圆筒的旋转被带出磁场区。旋转式适用于细粒强(中强)磁性矿物的干选,由于高速旋转的作用,使磁性颗粒的磁滚翻次数大大高于普通磁选机,这对于破环磁团聚,提高富矿比具有显著的效果,矿物经分选后被分离成磁性物和非磁性物两种,分别从各自的排矿口排出该机,适用于矿石粒度为0.6-6mm的粗选和精选。
永磁磁选机同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(CTS)选别粒度≤6mm,逆流糟(CTN)选别粒度≤0.6mm,半逆流槽(CTB)选别粒度≤1mm。
型号 | 筒径mm | 筒长 mm | 圆筒转速 r/min | 处理量 t/h | 功率 KW | 外形尺寸mm | 重量kg |
CTB/N/S-6060 | 600 | 600 | 40 | 5.0-10 | 1.1 | 2200×1320×1250 | 750 |
CTB/N/S-6090 | 600 | 900 | 40 | 8.0-15 | 1.1 | 1772×1350×1270 | 910 |
CTB/N/S-6012 | 600 | 1200 | 40 | 10-20 | 2.2 | 2350×1300×1250 | 1050 |
CTB/N/S-6018 | 600 | 1800 | 40 | 25-40 | 2.2 | 2950×1300×1250 | 1340 |
CTB/N/S-7012 | 700 | 1200 | 35 | 15-30 | 3.0 | 2538×1440×1380 | 1500 |
CTB/N/S-7015 | 700 | 1500 | 35 | 20-45 | 3.0 | 3277×1460×1380 | 2200 |
CTB/N/S-7018 | 700 | 1800 | 35 | 30-65 | 3.0 | 3827×1480×1380 | 2500 |
CTB/N/S-9018 | 900 | 1800 | 30 | 35-68 | 4.0 | 2964×1605×1555 | 2800 |
CTB/N/S-9024 | 900 | 2400 | 30 | 49-97 | 5.5 | 3700×1653×1555 | 3500 |
CTB/N/S-9030 | 900 | 3000 | 30 | 55-115 | 5.5 | 4174×1665×1555 | 4300 |
CTB/N/S-1018 | 1000 | 1800 | 20 | 40-75 | 4.0 | 3080×1590×1790 | 4000 |
CTB/N/S-1021 | 1000 | 2100 | 20 | 45-85 | 4.0 | 3380×1590×1790 | 4800 |
CTB/N/S-1024 | 1000 | 2400 | 20 | 52-100 | 5.5 | 3680×1610×1790 | 5400 |
CTB/N/S-1030 | 1000 | 3000 | 20 | 64-125 | 7.5 | 4280×1630×1790 | 6000 |
CTB/N/S-1218 | 1200 | 1800 | 18 | 47-90 | 5.5 | 3102×2155×2025 | 5100 |
CTB/N/S-1224 | 1200 | 2400 | 18 | 82-120 | 7.5 | 3742×2175×2025 | 6100 |
CTB/N/S-1230 | 1200 | 3000 | 18 | 90-120 | 7.5 | 4342×2195×2025 | 7000 |
CTB/N/S-1530 | 1500 | 3000 | 14 | 140-260 | 11 | 3742×2175×2025 | 6100 |
CTB/N/S-1540 | 1500 | 4000 | 14 | 165-310 | 11 | 4342×2195×2025 | 7000 |
本站提供:永磁筒式磁选机_ctb永磁滚筒机厂家_永磁性滚筒机价格_铁矿磁选机报价