永磁磁力滚筒(也称磁滑轮),主要适用于以下用途:
1、贫铁矿经粗碎或中碎后的粗选,排除围岩等废石,提高品位,减轻下一道工序的负荷。
2、用于赤铁矿还原闭路焙烧作业中将未充分还原的生矿选别,返回再烧。
3、用于陶瓷行业中将瓷泥中混杂的铁除去,提高陶瓷产品的质量。
4、燃煤矿、铸造型砂、耐火材料以及其它行的需用要的除铁作业。
永磁磁力滚筒技术参数
型号 | 滚筒直径mm) | 滚筒长度mm) | 相应的皮带宽度(mm) | 筒表面磁感应强度(mT) | 最大扭矩(N.m) | 入选粒度(mm) | 处理 能力(t/h) | 重量(kg) |
CT-0404 | 410 | 465 | 400 | 150-160 | 1300 | 10-40 | >100 | 250 |
CT-0505 | 520 | 500 | 400 | 150 | 1300 | 10-40 | >100 | 500 |
CT-0506 | 520 | 600 | 500 | 150 | 2100 | 10-40 | >100 | 600 |
CT-0507 | 520 | 750 | 650 | 150 | 2120 | 10-40 | >100 | 700 |
CT-0707 | 750 | 750 | 650 | >160 | 2860 | 10-60 | >100 | 1200 |
CT-0709 | 750 | 950 | 800 | >160 | 5500 | 10-60 | >100 | 1620 |
CT-0816 | 800 | 1600 | 1400 | >160 | 9760 | 10-60 | 100-150 | 2850 |
CT-1010 | 1000 | 970 | 800 | 200-210 | 5590 | 10-100 | 150-200 | 3410 |
CT-1012 | 1000 | 1170 | 1000 | >200 | 10680 | <100 | 200 | 4010 |
CT-1014 | 1000 | 1400 | 1200 | >200 | 12180 | <100 | 200 | 4600 |
CT-1016 | 1000 | 1600 | 1400 | 160-210 | 14920 | 10-100 | 150-200 | 5200 |
CT-1210 | 1200 | 970 | 800 | 160-210 | 8380 | 10-100 | 150-200 | 4380 |
CT-1212 | 1200 | 1170 | 1000 | >160 | 10470 | <100 | 200 | 5280 |
CT-1214 | 1200 | 1400 | 1200 | >160 | 12570 | <100 | 200 | 6070 |
CT-1216 | 1200 | 1600 | 1400 | >160 | 14580 | <100 | 200 | 6670 |
CT-1218 | 1200 | 1800 | 1600 | >160 | 16620 | <100 | 200 | 7260 |
CT-1412 | 1400 | 1200 | 1000 | >160 | 16000 | <120 | 200 | 6000 |
CT-1414 | 1400 | 1400 | 1200 | >160 | 20000 | <120 | 200 | 7100 |
CT-1416 | 1400 | 1600 | 1400 | 410 | 25000 | 400 | 300 | 9800 |
本站提供:永磁磁力滚筒_永磁滚筒价格_强磁滚筒规格型号_强磁辊磁滑轮生产厂家