·颚式破碎机
·锤式破碎机
·反击式破碎机
·辊式破碎机
·给料机
·球磨机
·浮选机
·螺旋分级机
·磁选机
·浓缩机
·转筒干燥机
·回转窑
·制砂机
·振动筛
·输送机
·提升机
·雷蒙磨
·粉碎机
·石棉瓦机
·彩瓦设备

反击式破碎机

    PF-1型系列反击式破碎机
    本系列产品能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。
  PF-11型系列反击式破碎机
    本系列产品,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。
  PF-1型系列反击式破碎机主要技术参数
型  号 规格
(mm)
进料口尺寸
(mm)
最大进
料边长(mm)
生产能力
(t/h)
功率
(Kw)
重量
(不包括电动机Kg) 
PF-0607 Ф644×740 320×770 100 10-20 30 4000
PF-0807 Ф850×700 400×730 300 15-30 30-45 8130
PF-H-1007Ⅰ Ф1000×700 400×730 300 30-50 37-55 9500
PF-A-1010Ⅰ Ф1000×1050 400×1080 350 50-80 55-75 12127
PF-A-1010Ⅰ Ф1250×1050 400×1080 350 70-120 110-132 14000
PF-B-1214Ⅰ Ф1250×1400 400×1430 350 130-180 132-160 18579
PF-1013 Ф1000×1300 650×1350 400 80-120 90-110 12000
PF-1315 Ф1320×1500 860×1520 500 160-250 180-260 19000
PF-1320 Ф1320×2000 860×2030 500 300-350 300-375 24000

 PF-11型系列反击式破碎机主要技术参数

型  号 规格
(mm)
进料口尺寸
(mm)
最大进
料边长(mm)
生产能力
(t/h)
功率
(Kw)
重量
(不包括电动机Kg) 
PF-0607 Ф644×740 320×770 100 5-15 30 4000
PF-0807 Ф850×700 400×730 300 10-25 45 8000
PF-H-1007Ⅱ Ф1000×700 400×730 300 25-45 55-75 9232
PF-A-1010Ⅱ Ф1000×1050 400×1080 350 40-60 75-95 12000
PF-B-1210Ⅱ Ф1250×1050 400×1080 350 60-100 110-160 13740
PF-B-1214Ⅱ Ф1250×1400 400×1430 350 90-150 132-180 18000
PF-1013 Ф1000×1300 650×1350 400 80-120 110 12000
PF-1315 Ф1320×1500 860×1520 500 160-200 250 19000
PF-1320 Ф1320×2000 860×2030 500 250-300 375 24000
 

 

Copyright © 2004-2005 郑州振峰矿山机器有限公司 All rights reserved.
电话:0371-3601558 手机:13937106263
地址:河南省郑州市崔庙  销售部:南阳路239 邮编:45000 zf@zzzf.com