公司简介 | 产品介绍 | 技术在线 | 工厂概况 | 生产现场 | 技术服务 | 分析报告 | 客户留言 | 联系方式

产品简介:
雷蒙机适用于粉碎重晶石、石灰石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度不大于9.3级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、冶金、化工、建材等行业280多余种物料的高细制粉加工,成品粒度在职80-425目范围内根据需要调节(最细1000目)。

技术参数:

雷蒙磨,粉碎机规格性能表

型号 参数 名称

4R3216 4R3216(B) 4R3216(高压) 5R4119
磨辊数量 4个 4个 4个 5个
磨辊直径×高度 φ320×160mm φ320×160mm φ320×160mm φ410×190mm
磨环直径×高度 φ970×160mm φ970×160mm φ970×160mm φ1280×190mm
主机转速 130转/分 130转/分 130转/分 103转/分
最大进料粒度 20-30mm 20-30mm 20-30mm 30mm
成品粒度 0.613-0.033毫米 0.613-0.033毫米 0.613-0.033毫米 ≥0.013毫米
产量 2-6.5吨/小时 2-6.5吨/小时 2-6.5吨/小时 5-8吨/小时
外形尺寸长×宽×高 7.1×5.9×7.9米 7.1×5.9×7.9米 7.1×5.9×7.9米 7.85×8×9.7米
总重(电控除外) 16吨 14.5吨 16.1吨 26.1吨

注:粉碎石灰石、成品粒度为0.075毫米(200目),通筛率85%条件下的标准产量。

规格与参数:

型号 技术参数

3R1410 3R2115 3R2615 3R27154R2715

3R 4R3015

4R3016
最大进料粒度 10-15 15mm 20mm 25mm 15-2025mm 30mm
成品粒度 0.125-0.044 60-325目 60-325目 60-325目 0.125-0.04460-325目 60-325目
产量吨/小时 1-100.5-1.6 0.7-3 0.9-3.5 3-301-4 1-5
中心轴转速 280 180/分 160/分 160/分 162155/分 160/分
磨环内径 φ435 φ650mm φ780mm φ830mm φ820φ860mm φ890mm
磨辊磨环高度 100150mm 150mm 140mm 150150mm 160mm
磨辊外径 φ140210mm 260mm 270mm φ270300mm 300mm
风机风量m3/时  11000m3 13000m3 13000m3  14000m3 14000m3
风机风压  190mm 230mm 230mm  230mm 230mm
主机电机 7.5/68极15千瓦 8极18.5千瓦 8极22千瓦 22/88极22千瓦 8极30千瓦
风机电机 5.5/2 4极11千瓦 4极15千瓦 4极18.5千瓦 18.8/44极18.5千瓦 4极18.5千瓦
分析器电机 1.1/66极2.2千瓦 6极2.2千瓦 6极2.2千瓦 2.2/66极2.2千瓦 6极2.2千瓦

雷蒙磨粉机产品图片:

粉碎机
粉碎机粉碎机
 
郑州中峰矿山机器厂 版权所有 2005
电话:(0371)67917351 传真:(0371)67917351 E-mail:123@xuankuang.com