| |  |
| 型号 | 筒体转速(每分) | 电机功率(kw) | 装球量(kg) | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) |
| MQ750×1060 | 49.6 | 4 | 600 | 0-12 | 0.14-0.34 |
| MQ750×1800 | 49.6 | 7.5 | 100 | 0-12 | 0.55-1.11 |
| MQ900×1800 | 41 | 13 | 1500 | 0-15 | 0.66-1.26 |
| MQ900×2100 | 41 | 15 | 1700 | 0-15 | 0.69-1.30 |
| MQ1200×1600 | 35 | 18.5 | 2500 | 0-20 | 0.80-2.0 |
| MQ1200×2000 | 35 | 22 | 3000 | 0-20 | 1.1-2.6 |
| MQ1200×2400 | 35 | 30 | 3500 | 0-20 | 1.3-3.2 |
| MQ1200×2800 | 35 | 30 | 4000 | 0-20 | 1.42-3.8 |
| MQ1500×2000 | 31 | 37 | 4400 | 0-25 | 1.8-4.5 |
| MQ1500×3500 | 31 | 75 | 8200 | 0-25 | 3.3-8.2 |
| MQ1830×3600 | 24.23 | 135 | 11000 | 0-25 | 6.6-18.5 |
| MQ2100×3600 | 23.8 | 180 | 15000 | 0-30 | 12-30 |
| MQ2400×4500 | 21.3 | 380 | 38000 | 0-35 | 29-62 |
| MQ2700×3600 | 20.6 | 400 | 39000 | 0-35 | 31-65 |
| 圆锥节能球磨机 | 
陶瓷磨 |
| 型号 | 装料量(吨/次) | 筒体转速(转/分) | 参考动力(kw) | 衬板材料 |
| 600×700 | 0.05 | 50 | 2.2 | 陶瓷、
硅石、 橡胶、 金属 (配套动力依据采用衬板材质和研磨物料和不同会有所差异) |
| 800×600 | 0.075 | 42 | 3 |
| 900×1200 | 0.2 | 38.5 | 5.5 |
| 1300×1500 | 0.5 | 33 | 7.5 |
| 1500×1800 | 1.2 | 28.5 | 11 |
| 1800×2000 | 1.5 | 24 | 15 |
| 2600×2800 | 5 | 16.5 | 37 |
| 3000×3800 | 10 | 14.5 | 57.2 |
| 3200×4600 | 15 | 13.5 | 75 |
| 3400×6600 | 18 | 13 | 135 | |
|
 |
间歇式(湿式、干式)球磨机的规格和技术参数
| 型号规格 | 生产能力(吨/次) | 筒体转速(r/min) | 电机功率(kw) | 机重(t) |
| TCQ910×1120 | 0.2 | 36 | 5.5-11 | 3 |
| TCQ1200×1400 | 0.5 | 32 | 11-18.5 | 3.8 |
| TCQ1500×1800 | 1 | 28 | 15-22 | 4.5 |
| TCQ1800×2100 | 1.5 | 26 | 18.5-30 | 6 |
| TCQ2100×2100 | 2.5 | 22 | 22-37 | 7.4 |
| TCQ2200×2400 | 3 | 20 | 28-45 | 8.2 |
| TCQ2500×2900 | 5 | 16 | 37-55 | 9.3 |
| TCQ2800×3700 | 8 | 14.5 | 55-75 | 12.5 |
| TCQ3000×3700 | 10 | 14 | 55-75 | 18.6 |
| |